Zone C Logistics & Distribution
20 acres designated for warehousing and general industrial uses (Use Classes B1, B2 and B8).
3D Animation Video
Accommodation
UNIT | GROUND | FIRST | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sq ft | Sq m | Sq ft | Sq m | Sq ft | Sq m | |
1 | 62,500 | 5,806 | 6,250 | 581 | 68,750 | 6,387 |
2 | 27,800 | 2,583 | 1,400 | 130 | 29,200 | 2,713 |
3 | 45,000 | 418 | 4,500 | 130 | 49,500 | 4,599 |
4 - UNDER OFFER | 120,000 | 11,148 | 10,000 | 929 | 130,000 | 12,077 |
All enquiries